Промышленное и гражданское строительство
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
Характеристика изделия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование изделий | Габаритные размеры, мм | Класс бетона | Объём бетона | Масса, т | ||||
B | L | e | H | A | ||||
ФЛ8.24-4 | 800 | 2380 | 2200 | 300 | 150 | B15 (M200) |
0,46 | 1,15 |
ФЛ8.12-4 | 800 | 1180 | 1000 | 150 | 0,22 | 0,55 | ||
ФЛ10.24-4 | 1000 | 2380 | 2200 | 250 | 0,55 | 1,38 | ||
ФЛ10.12-4 | 1000 | 1180 | 1000 | 250 | 0,26 | 0,65 | ||
ФЛ10.8-4 | 1000 | 780 | 600 | 250 | 0,17 | 0,42 | ||
ФЛ12.24-4 | 1200 | 2380 | 2200 | 350 | 0,65 | 1,63 | ||
ФЛ12.12-4 | 1200 | 1180 | 1000 | 350 | 0,31 | 0,78 | ||
ФЛ12.8-4 | 1200 | 780 | 600 | 350 | 0,2 | 0,5 | ||
ФЛ14.24-4 | 1400 | 2380 | 2200 | 400 | 0,76 | 1,9 | ||
ФЛ14.12-4 | 1400 | 1180 | 1000 | 400 | 0,36 | 0,91 | ||
ФЛ16.24-4 | 1400 | 780 | 600 | 400 | 0,86 | 2,15 |
Изделия изготавливаются по ТУ, ГОСТ13580-85
Блоки бетонные для стен подвалов
Характеристика изделия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование изделий | L | B | Класс бетона | Объём бетона | Масса, т | |||
ФБС24.3.6-Т | 2400 | 300 | B15 (M200) |
0,406 | 0,97 | |||
ФБС24.4.6-Т | 2400 | 400 | 0,543 | 1,3 | ||||
ФБС24.5.6-Т | 2400 | 500 | 0,679 | 0,163 | ||||
ФБС24.6.6-Т | 2400 | 600 | 0,815 | 1,96 | ||||
ФБС12.4.6-Т | 1200 | 400 | 0,265 | 0,64 | ||||
ФБС12.5.6-Т | 1200 | 500 | 0,331 | 0,79 | ||||
ФБС12.6.6-Т | 1200 | 600 | 0,398 | 0,96 | ||||
ФБС9.3.6-Т | 900 | 300 | 0,146 | 0,35 | ||||
ФБС9.4.6-Т | 900 | 400 | 0,195 | 0,47 | ||||
ФБС9.5.6-Т | 900 | 500 | 0,244 | 0,59 | ||||
ФБС9.6.6-Т | 900 | 600 | 0,293 | 0,7 |
Изделия изготавливаются по ТУ, ГОСТ13579
Сваи забивные цельные
Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений
Характеристика изделия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка изделия | L | Объём бетона | Класс бетона | Масса, т | ||||
С40.35-3 | 4000 | 0,52 | B20 | 1,3 | ||||
С50.35-3 | 5000 | 0,64 | 1,5 | |||||
С60.35-3 | 6000 | 0,76 | 1,9 | |||||
С70.35-10 | 7000 | 0,88 | B25 | 2,2 | ||||
С80.35-11 | 8000 | 1 | 2,5 | |||||
С90.35-12 | 9000 | 1,12 | 2,8 | |||||
С100.35-13 | 10000 | 1,24 | 3,1 | |||||
С110.35-13 | 11000 | 1,37 | 3,43 | |||||
С120.35-13 | 12000 | 1,49 | 3,73 | |||||
С130.35-11 | 13000 | 1,61 | 4,03 | |||||
С140.35-13 | 14000 | 1,73 | 4,33 |
Изделия изготавливаются по т.п. 1.011.1-10
Гараж из сборных бетонных изделий
Характеристика изделия | ||
---|---|---|
Марка изделия | Гараж верх | Гараж низ |
Объём бетона | 5,32 | 3,65 |
Класс бетона | В15 (М200) | |
Масса, т | 13,3 | 9,13 |
Погреб из сборных железобетонных изделий
Характеристика изделия | |||
---|---|---|---|
Марка изделия | Плита | Звено верх | Звено низ |
Объём бетона | 0,71 | 1,69 | 1,69 |
Класс бетона | В15 (М200) | ||
Масса, т | 1,78 | 4,2 | 4,2 |
Кольцо канализационное
Характеристика изделия | |
---|---|
Марка изделия | К-1; К-1,5; К-2 |
Класс бетона | В15 (М200) |
Бордюр
Предназначен для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок
Характеристика изделия | |
---|---|
Марка изделия | БР 100.300.15 |
Объём бетона | 0,05 |
Класс бетона | В30 (М400) |
Морозостойкость | F300 |
Водонепроницаемость | W6 |
Изделия соответствует ГОСТ 6665-91
Панели перекрытий железобетонные шириной 1490
Характеристика изделия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка изделия | L | Объём бетона | Класс бетона | Масса, кг | ||||
ПК 72.15-8АIVТ-а | 7180 | 1,33 | M300 | 3330 | ||||
ПК 63.15-8АIVТ-а | 6280 | 1,19 | B15 (M200) |
2975 | ||||
ПК 60.15-8АIVТ-а | 5980 | 1,14 | 2850 | |||||
ПК 57.15-8АIVТ-а | 5680 | 1,08 | 2700 | |||||
ПК 54.15-8АIVТ-а | 5380 | 1,03 | 2575 | |||||
ПК 51.15-8АIVТ-а | 5080 | 0,97 | 2425 | |||||
ПК 48.15-8АIVТ-а | 4780 | 0,92 | 2300 | |||||
ПК 42.15-8Т-а | 4180 | 0,81 | 2020 | |||||
ПК 36.15-8Т-а | 3580 | 0,7 | 1745 | |||||
ПК 30.15-8Т-а | 2980 | 0,59 | 1470 | |||||
ПК 27.15-8Т-а | 2680 | 0,53 | 1335 | |||||
ПК 24.15-8Т-а | 2380 | 0,48 | 1190 |
Изделия изготавливаются по т.п. 1.141-1, вып.64; по т.п. 1.0901-1,
вып. 1-5; по т.п. 1.141-1, вып.60
Панели перекрытий железобетонные шириной 1190
Характеристика изделия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка изделия | L | Объём бетона | Класс бетона | Масса, кг | ||||
ПК 63.12-8Ат-Ут-а | 6280 | 0,9 | B15 (M200) |
2250 | ||||
ПК 60.12-8Ат-Ут-а | 5980 | 0,86 | 2150 | |||||
ПК 57.12-8Ат-Ут-а | 5680 | 0,82 | 2050 | |||||
ПК 54.12-8Ат-Ут-а | 5380 | 0,87 | 1950 | |||||
ПК 51.12-8Ат-Ут-а | 5080 | 0,73 | 1825 | |||||
ПК 48.12-8Ат-Ут-а | 4780 | 0,69 | 1725 | |||||
ПК 42.12-8Т-а | 4180 | 0,61 | 1525 | |||||
ПК 36.12-8Т-а | 3580 | 0,53 | 1320 | |||||
ПК 30.12-8Т-а | 2980 | 0,45 | 1110 | |||||
ПК 27.12-8Т-а | 2680 | 0,4 | 1010 | |||||
ПК 24.12-8Т-а | 2380 | 0,36 | 905 |
Изделия изготавливаются по т.п. 1.141-1, вып.64; по т.п. 1.141-1, вып.60
Ограда
Характеристика изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка изделия | Объём бетона | Класс бетона | Масса, т | |||
ПО-2 | 0,604 | B15 (М200) |
1,51 | |||
ФО-2 | 0,233 | 0,56 |
Изделия изготавливаются по т.п. 1.141-1, вып.64; по т.п. 1.141-1, вып.60
Цветочница
Характеристика изделия | |
---|---|
Марка изделия | Ц-1 |
Объём бетона | 0,082 |
Класс бетона | В15 (М200) |
Масса, т. | 0,205 |
Урна
Характеристика изделия | |
---|---|
Марка изделия | У-1 |
Объём бетона | 0,091 |
Класс бетона | В15 (М200) |
Масса, т. | 0,228 |
Сделать заказ
Пожалуйста, оставьте сведения об интересующей вас продукции и наш менеджер ответит вам для уточнения заказа как можно скорее. Все поля обязательны для заполнения.